请百度搜索安徽万邦特种电缆有限公司找到我们!

汽车电缆

供应GXL 型汽车电线

文字:[大][中][小] 手机页面二维码 2015/8/8     浏览次数:    
GXL 型汽车电线
● 产品名称
通用交联聚烯烃绝缘低压电缆。
● 产品示意图
● 产品特性
导体由符合ASTM B3要求的软铜线或ASTM B33要求的镀锡软铜线绞合而成,导体的伸长率符合ASTM B174的规定。
产品性能符合SAE J1128、CHRYSLER MS-8900、FORD ESB-M1L 85-B、PACKARD ELECTRIC ES-M-3070。

● 产品结构
SAE J1128
标称截面 导体结构 标称绝缘
厚度 mm
电线最大
外径 mm
参考重量
kg/km
AWG

mm2

根数/AWG 根数/mm
20 0.5 7/28 7/0.31 0.58 2.40 7.3
18 0.8 19/31 19/0.23 0.58 2.50 10.0
16 1.0 19/29 19/0.28 0.58 2.90 14.3
14 2.0 19/27 19/0.36 0.58 3.20 21.1
12 3.0 19/25 19/0.45 0.66 3.80 33.4
10 5.0 19/23 19/0.57 0.79 4.70 52.3
8 8.0 19/21 19/0.71 0.94 6.00 82.0
CHRYSLER MS-8900
标称截面 导体结构 标称绝缘
厚度 mm
电线最大
外径 mm
参考重量
kg/km
AWG

mm2

根数/AWG 根数/mm
20 0.5 7/28 7/0.31 0.58 2.05 8.8
18 0.8 19/31 19/0.23 0.58 2.25 11.5
16 1.0 19/29 19/0.28 0.58 2.53 16.1
14 2.0 19/27 19/0.36 0.58 2.88 23.4
12 3.0 19/25 19/0.45 0.66 3.53 36.5
10 5.0 19/23 19/0.57 0.79 4.35 57.1
FORD ESB-M1L 85-B
标称截面 导体结构 标称绝缘
厚度 mm
电线最大
外径 mm
参考重量
kg/km
AWG

mm2

根数/AWG 根数/mm
20 0.5 7/28 7/0.32 0.58 2.05 9.3
18 0.8 16/30 16/0.26 0.58 2.32 12.5
18 0.8 19/31 19/0.23 0.58 2.25 12.5
16 1.0 19/29 19/0.28 0.58 2.53 16.6
14 2.0 19/27 19/0.36 0.58 2.88 24.1
12 3.0 19/25 19/0.45 0.66 3.53 39.6
10 5.0 19/23 19/0.57 0.79 4.35 57.6
8 8.0 19/21 19/0.71 0.94 5.37 89.6
6 13.0 133/27 133/0.36 0.94 7.35 146.6
PACKARD ELECTRIC ES-M-3070
标称截面 导体结构 标称绝缘
厚度 mm
电线最大
外径 mm
参考重量
kg/km
AWG

mm2

根数/AWG 根数/mm
20 0.5 7/28 7/0.32 0.58 2.07 8.9
18 0.8 19/31 19/0.23 0.58 2.31 11.8
16 1.0 19/29 19/0.28 0.58 2.54 16.2
14 2.0 19/27 19/0.36 0.58 2.96 23.9
12 3.0 19/25 19/0.45 0.66 3.55 36.7
10 5.0 19/23 19/0.57 0.79 4.37 57.3
8 8.0 19/21 19/0.71 0.86 5.43 90.3
返回上一步
打印此页
0550-7311731
浏览手机站